Size guide
All measurements are in inches, with centimetres shown underneath on the body-measurement tables. Every item is made to order, so please allow up to 1″ variation on garment measurements.
How to measure
Use a soft tape measure, keep it snug but not tight, and measure over bare skin or close-fitting clothing.
- Waist — around the narrowest part of your torso, usually just above the belly button.
- Hips — around the fullest part of your hips and seat, feet together.
- Chest — around the fullest part of your chest, keeping the tape level.
- Height (kids and youth) — standing straight against a wall, without shoes.
Women's Bottoms
Leggings (mid-waisted)
If you are between sizes, we suggest ordering a size down.
Body measurements — measure yourself and match to a size
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 25 ¼64 cm | 26 ¾68 cm | 28 ⅜72 cm | 31 ½80 cm | 34 ⅝88 cm |
| Hips | 35 ⅜90 cm | 3794 cm | 38 ⅝98 cm | 41 ¾106 cm | 44 ⅞114 cm |
Garment measurements — the item itself, laid flat
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 11 ¾30 cm | 12 ⅝32 cm | 13 ⅜34 cm | 1538 cm | 16 ½42 cm |
| B | 27 ⅛69 cm | 27 ½70 cm | 2871 cm | 28 ⅜72 cm | 28 ¾73 cm |
| C | 7 ⅞20 cm | 8 ¼21 cm | 8 ⅝22 cm | 923 cm | 9 ½24 cm |
A = waist width · B = inseam · C = rise
Capri Leggings (mid-waisted)
If you are between sizes, we suggest ordering a size down.
Body measurements — measure yourself and match to a size
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 25 ¼64 cm | 26 ¾68 cm | 28 ⅜72 cm | 31 ½80 cm | 34 ⅝88 cm |
| Hips | 35 ⅜90 cm | 3794 cm | 38 ⅝98 cm | 41 ¾106 cm | 44 ⅞114 cm |
Garment measurements — the item itself, laid flat
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 11 ¾30 cm | 12 ⅝32 cm | 13 ⅜34 cm | 1538 cm | 16 ½42 cm |
| B | 18 ½47 cm | 19 ¼49 cm | 20 ⅛51 cm | 21 ¼54 cm | 22 ½57 cm |
| C | 7 ⅞20 cm | 8 ¼21 cm | 8 ⅝22 cm | 923 cm | 9 ½24 cm |
A = waist width · B = inseam · C = rise
Yoga Pants (high-waisted)
If you are between sizes, we suggest ordering a size down.
Body measurements — measure yourself and match to a size
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 25 ¼64 cm | 26 ¾68 cm | 28 ⅜72 cm | 31 ½80 cm | 34 ⅝88 cm |
| Hips | 35 ⅜90 cm | 3794 cm | 38 ⅝98 cm | 41 ¾106 cm | 44 ⅞114 cm |
Garment measurements — the item itself, laid flat
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 9 ⅞25 cm | 10 ⅝27 cm | 11 ⅜29 cm | 12 ⅝32 cm | 13 ¾35 cm |
| B | 27 ⅛69 cm | 27 ½70 cm | 2871 cm | 28 ¾73 cm | 29 ½75 cm |
| C | 9 ⅞25 cm | 10 ¼26 cm | 10 ⅝27 cm | 11 ⅜29 cm | 12 ¼31 cm |
A = waist width · B = inseam · C = rise
Yoga Capri Leggings (high-waisted)
If you are between sizes, we suggest ordering a size down.
Body measurements — measure yourself and match to a size
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 25 ¼64 cm | 26 ¾68 cm | 28 ⅜72 cm | 31 ½80 cm | 34 ⅝88 cm |
| Hips | 35 ⅜90 cm | 3794 cm | 38 ⅝98 cm | 41 ¾106 cm | 44 ⅞114 cm |
Garment measurements — the item itself, laid flat
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 9 ⅞25 cm | 10 ⅝27 cm | 11 ⅜29 cm | 12 ⅝32 cm | 13 ¾35 cm |
| B | 18 ⅞48 cm | 19 ¾50 cm | 20 ½52 cm | 21 ⅝55 cm | 22 ⅞58 cm |
| C | 9 ⅞25 cm | 10 ¼26 cm | 10 ⅝27 cm | 11 ⅜29 cm | 12 ¼31 cm |
A = waist width · B = inseam · C = rise
Yoga Shorts (high-waisted)
If you are between sizes, we suggest ordering a size down.
Body measurements — measure yourself and match to a size
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 2564 cm | 26 ¾68 cm | 28 ⅜72 cm | 31 ½80 cm | 34 ⅝88 cm |
| Hips | 35 ⅜90 cm | 3794 cm | 38 ⅝98 cm | 41 ¾106 cm | 44 ⅞114 cm |
Garment measurements — the item itself, laid flat
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 9 ⅞25 cm | 10 ⅝27 cm | 11 ⅜29 cm | 12 ⅝32 cm | 13 ¾35 cm |
| B | 4 ⅜11 cm | 4 ¾12 cm | 5 ⅛13 cm | 5 ⅞15 cm | 6 ¾17 cm |
| C | 9 ⅞25 cm | 10 ¼26 cm | 10 ⅝27 cm | 11 ⅜29 cm | 12 ¼31 cm |
A = waist width · B = inseam · C = rise
Biker Shorts
If you are between sizes, we suggest ordering a size up.
Body measurements — measure yourself and match to a size
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 33 ⅛84 cm | 34 ⅝88 cm | 36 ¼92 cm | 39 ⅜100 cm | 42 ½108 cm | 45 ⅝116 cm | 48 ⅞124 cm |
| Waist | 25 ¼64 cm | 26 ¾68 cm | 28 ⅜72 cm | 31 ½80 cm | 34 ⅝88 cm | 37 ¾96 cm | 41104 cm |
| Hips | 35 ⅜90 cm | 3794 cm | 38 ⅝98 cm | 41 ¾106 cm | 44 ⅞114 cm | 48122 cm | 51 ⅛130 cm |
Garment measurements — the item itself, laid flat
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9 ⅞25 cm | 10 ⅝27 cm | 11 ⅜29 cm | 1333 cm | 14 ⅝37 cm | 16 ⅛41 cm | 17 ¾45 cm |
| B | 923 cm | 9 ¼23 cm | 9 ½24 cm | 9 ⅝24 cm | 9 ⅞25 cm | 1025 cm | 10 ¼26 cm |
| C | 10 ⅜26 cm | 10 ⅝27 cm | 10 ⅞28 cm | 1128 cm | 11 ¼29 cm | 11 ⅜29 cm | 11 ⅝30 cm |
A = waist width · B = inseam · C = rise
Leggings with Pockets
If you are between sizes, we suggest ordering a size down.
Body measurements — measure yourself and match to a size
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 23 ⅝60 cm | 25 ¼64 cm | 26 ¾68 cm | 28 ⅜72 cm | 31 ½80 cm | 34 ⅝88 cm | 37 ¾96 cm | 41104 cm | 44 ⅛112 cm | 47 ¼120 cm | 50 ⅜128 cm |
| Hips | 33 ⅞86 cm | 35 ⅜90 cm | 3794 cm | 38 ⅝98 cm | 41 ¾106 cm | 44 ⅞114 cm | 48122 cm | 51 ⅛130 cm | 54 ⅜138 cm | 57 ½146 cm | 60 ⅝154 cm |
Garment measurements — the item itself, laid flat
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8 ¼21 cm | 923 cm | 9 ⅞25 cm | 10 ⅝27 cm | 12 ¼31 cm | 13 ¾35 cm | 15 ⅜39 cm | 16 ⅞43 cm | 18 ½47 cm | 20 ⅛51 cm | 21 ⅝55 cm |
| B | 2666 cm | 2666 cm | 2666 cm | 2666 cm | 2666 cm | 2666 cm | 2666 cm | 2666 cm | 26 ⅜67 cm | 26 ⅜67 cm | 26 ⅜67 cm |
| C | 10 ¼26 cm | 10 ¼26 cm | 10 ¼26 cm | 10 ⅝27 cm | 1128 cm | 11 ⅜29 cm | 11 ¾30 cm | 12 ¼31 cm | 1333 cm | 13 ⅜34 cm | 13 ¾35 cm |
| D | 9 ⅝24 cm | 9 ⅝24 cm | 9 ⅝24 cm | 1025 cm | 10 ⅜26 cm | 10 ⅜26 cm | 11 ¼29 cm | 11 ¼29 cm | 11 ¼29 cm | 11 ⅝30 cm | 1230 cm |
| E | 3 ½9 cm | 3 ½9 cm | 3 ½9 cm | 3 ½9 cm | 3 ½9 cm | 4 ⅛10 cm | 4 ⅛10 cm | 4 ⅛10 cm | 4 ¾12 cm | 4 ¾12 cm | 4 ¾12 cm |
A = waist width · B = inseam · C = rise · D and E = pocket dimensions
Plus Size Leggings
If you are between sizes, we suggest ordering a size down.
Body measurements — measure yourself and match to a size
| 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 37 ¾ - 39 ⅜96–100 cm | 41 - 42 ½104–108 cm | 44 ⅛ - 45 ⅝112–116 cm | 47 ¼ - 48 ⅞120–124 cm | 50 ⅜ - 52128–132 cm |
| Hips | 48 - 49 ⅝122–126 cm | 51 ⅛ - 52 ¾130–134 cm | 54 ⅜ - 55 ⅞138–142 cm | 57 ½ - 59146–150 cm | 60 ⅝ - 62 ¼154–158 cm |
Garment measurements — the item itself, laid flat
| 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 14 ⅝37 cm | 16 ⅛41 cm | 17 ¾45 cm | 19 ¼49 cm | 20 ⅞53 cm |
| B | 28 ⅜72 cm | 28 ¾73 cm | 29 ⅛74 cm | 29 ½75 cm | 29 ⅞76 cm |
| C | 13 ⅜34 cm | 14 ⅛36 cm | 1538 cm | 16 ⅛41 cm | 17 ⅜44 cm |
A = waist width · B = inseam · C = rise
Women's Tops
Sports Bras
If you are between sizes, we suggest ordering a size down.
Body measurements — measure yourself and match to a size
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 33 ⅛84 cm | 34 ⅝88 cm | 36 ¼92 cm | 39 ⅜100 cm | 42 ½108 cm | 45 ⅝116 cm |
| Waist | 25 ¼64 cm | 26 ¾68 cm | 28 ⅜72 cm | 31 ½80 cm | 34 ⅝88 cm | 37 ¾96 cm |
Garment measurements — the item itself, laid flat
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12 ⅝32 cm | 13 ⅜34 cm | 14 ⅛36 cm | 15 ¾40 cm | 17 ⅜44 cm | 18 ⅞48 cm |
| B | 12 ¼31 cm | 1333 cm | 13 ¾35 cm | 15 ⅜39 cm | 16 ⅞43 cm | 18 ½47 cm |
| C | 10 ¼26 cm | 1128 cm | 11 ¾30 cm | 12 ⅝32 cm | 13 ⅜34 cm | 14 ⅛36 cm |
| D | 4 ¾12 cm | 5 ⅛13 cm | 5 ½14 cm | 6 ¼16 cm | 7 ⅛18 cm | 7 ⅞20 cm |
A = chest width · B = underband width · C = length · D = side height
Women's Rash Guards
If you are between sizes, we suggest ordering a size down.
Body measurements — measure yourself and match to a size
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34 ⅝88 cm | 36 ¼92 cm | 37 ¾96 cm | 41104 cm | 44 ⅛112 cm | 47 ¼120 cm | 50 ⅜128 cm |
| Waist | 26 ¾68 cm | 28 ⅜72 cm | 29 ⅞76 cm | 33 ⅛84 cm | 36 ¼92 cm | 39 ⅜100 cm | 42 ½108 cm |
| Hips | 3794 cm | 38 ⅝98 cm | 40 ⅛102 cm | 43 ¼110 cm | 46 ½118 cm | 49 ⅝126 cm | 52 ¾134 cm |
Garment measurements — the item itself, laid flat
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 14 ⅝37 cm | 15 ⅜39 cm | 16 ⅛41 cm | 17 ¾45 cm | 19 ¼49 cm | 20 ⅞53 cm | 22 ½57 cm |
| B | 13 ¾35 cm | 14 ⅝37 cm | 15 ⅜39 cm | 16 ⅞43 cm | 18 ½47 cm | 20 ⅛51 cm | 21 ⅝55 cm |
| C | 26 ⅜67 cm | 26 ¾68 cm | 27 ⅛69 cm | 27 ½70 cm | 2871 cm | 28 ⅜72 cm | 28 ¾73 cm |
| D | 5 ⅛13 cm | 5 ½14 cm | 5 ⅞15 cm | 6 ¾17 cm | 7 ½19 cm | 8 ¼21 cm | 923 cm |
| E | 2871 cm | 28 ⅜72 cm | 28 ¾73 cm | 29 ⅛74 cm | 29 ½75 cm | 29 ⅞76 cm | 30 ¼77 cm |
A = chest width · B = waist width · C = length · D = cuff width · E = sleeve length
Men's
Meggings (men's leggings)
If you are between sizes, we suggest ordering a size down.
Body measurements — measure yourself and match to a size
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 29 ⅞76 cm | 31 ½80 cm | 33 ⅛84 cm | 36 ¼92 cm | 39 ⅜100 cm | 42 ½108 cm | 45 ⅝116 cm |
| Hips | 3794 cm | 38 ⅝98 cm | 40 ⅛102 cm | 43 ¼110 cm | 46 ½118 cm | 49 ⅝126 cm | 52 ¾134 cm |
Garment measurements — the item itself, laid flat
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1333 cm | 13 ¾35 cm | 14 ⅝37 cm | 16 ⅛41 cm | 17 ¾45 cm | 19 ¼49 cm | 20 ⅞53 cm |
| B | 29 ½75 cm | 29 ⅞76 cm | 30 ¼77 cm | 30 ¾78 cm | 31 ⅛79 cm | 31 ½80 cm | 31 ⅞81 cm |
| C | 10 ⅜26 cm | 10 ⅝27 cm | 10 ⅞28 cm | 1128 cm | 11 ¼29 cm | 11 ⅜29 cm | 11 ⅝30 cm |
A = waist width · B = inseam · C = rise
Men's Rash Guards
If you are between sizes, we suggest ordering a size down.
Body measurements — measure yourself and match to a size
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 36 ¼92 cm | 37 ¾96 cm | 39 ⅜100 cm | 42 ½108 cm | 45 ⅝116 cm | 48 ⅞124 cm | 52132 cm |
| Waist | 29 ⅞76 cm | 31 ½80 cm | 33 ⅛84 cm | 36 ¼92 cm | 39 ⅜100 cm | 42 ½108 cm | 45 ⅝116 cm |
| Hips | 3794 cm | 38 ⅝98 cm | 40 ⅛102 cm | 43 ¼110 cm | 46 ½118 cm | 49 ⅝126 cm | 52 ¾134 cm |
Garment measurements — the item itself, laid flat
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16 ⅞43 cm | 17 ¾45 cm | 18 ½47 cm | 20 ⅛51 cm | 21 ⅝55 cm | 23 ¼59 cm | 24 ¾63 cm |
| B | 14 ⅛36 cm | 1538 cm | 15 ¾40 cm | 17 ⅜44 cm | 18 ⅞48 cm | 20 ½52 cm | 2256 cm |
| C | 27 ⅛69 cm | 27 ½70 cm | 2871 cm | 28 ⅜72 cm | 28 ¾73 cm | 29 ⅛74 cm | 29 ½75 cm |
| D | 6 ¾17 cm | 7 ⅛18 cm | 7 ½19 cm | 8 ¼21 cm | 923 cm | 9 ⅞25 cm | 10 ⅝27 cm |
| E | 28 ¾73 cm | 29 ⅛74 cm | 29 ½75 cm | 29 ⅞76 cm | 30 ¼77 cm | 30 ¾78 cm | 31 ⅛79 cm |
A = chest width · B = waist width · C = length · D = cuff width · E = sleeve length
Kids & Youth
Kids Leggings (2T–7)
If you are between sizes, we suggest ordering a size down.
Body measurements — measure yourself and match to a size
| 2T | 3T | 4T | 5T | 6 | 6X | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 36 ¼92 cm | 38 ⅝98 cm | 41104 cm | 43 ¼110 cm | 45 ⅝116 cm | 48122 cm | 50 ⅜128 cm |
| Waist | 20 ⅛51 cm | 20 ⅝52 cm | 21 ¼54 cm | 21 ⅝55 cm | 2256 cm | 22 ½57 cm | 22 ⅞58 cm |
Garment measurements — the item itself, laid flat
| 2T | 3T | 4T | 5T | 6 | 6X | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8 ⅞23 cm | 9 ¼23 cm | 9 ⅝24 cm | 9 ⅞25 cm | 1025 cm | 10 ¼26 cm | 10 ⅜26 cm |
| B | 12 ⅝32 cm | 13 ¾35 cm | 1538 cm | 16 ⅛41 cm | 17 ⅜44 cm | 18 ½47 cm | 19 ¾50 cm |
| C | 6 ½17 cm | 6 ¾17 cm | 6 ⅞17 cm | 7 ⅛18 cm | 7 ¼18 cm | 7 ½19 cm | 7 ⅝19 cm |
A = waist width · B = inseam · C = rise
Kids Rash Guards (2T–7)
If you are between sizes, we suggest ordering a size down.
Body measurements — measure yourself and match to a size
| 2T | 3T | 4T | 5T | 6 | 6X | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 36 ¼92 cm | 38 ⅝98 cm | 41104 cm | 43 ¼110 cm | 45 ⅝116 cm | 48122 cm | 50 ⅜128 cm |
| Chest | 20 ½52 cm | 21 ¼54 cm | 2256 cm | 22 ⅞58 cm | 23 ⅝60 cm | 24 ¾63 cm | 2666 cm |
| Waist | 20 ⅛51 cm | 20 ⅝52 cm | 21 ¼54 cm | 21 ⅝55 cm | 2256 cm | 22 ½57 cm | 22 ⅞58 cm |
Garment measurements — the item itself, laid flat
| 2T | 3T | 4T | 5T | 6 | 6X | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9 ⅝24 cm | 1025 cm | 10 ⅜26 cm | 10 ⅞28 cm | 11 ¼29 cm | 11 ¾30 cm | 12 ⅜31 cm |
| B | 16 ⅛41 cm | 16 ⅞43 cm | 17 ¾45 cm | 18 ½47 cm | 19 ¼49 cm | 20 ⅛51 cm | 20 ⅞53 cm |
| C | 15 ½39 cm | 16 ⅜42 cm | 17 ⅛43 cm | 17 ⅞45 cm | 18 ¼46 cm | 18 ¾48 cm | 19 ⅛49 cm |
A = chest width · B = sleeve length · C = body length
Youth Leggings (8–20)
If you are between sizes, we suggest ordering a size down.
Body measurements — measure yourself and match to a size
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 52 ¾134 cm | 55 ⅛140 cm | 57 ½146 cm | 59 ⅞152 cm | 62 ¼158 cm | 64 ⅝164 cm | 66 ⅞170 cm |
| Waist | 23 ⅝60 cm | 24 ⅜62 cm | 25 ¼64 cm | 2666 cm | 26 ⅜67 cm | 26 ¾68 cm | 27 ⅛69 cm |
Garment measurements — the item itself, laid flat
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9 ⅞25 cm | 10 ¼26 cm | 10 ⅝27 cm | 1128 cm | 11 ¼29 cm | 11 ⅜29 cm | 11 ⅝30 cm |
| B | 20 ⅞53 cm | 2256 cm | 23 ¼59 cm | 24 ⅜62 cm | 25 ⅝65 cm | 26 ¾68 cm | 2871 cm |
| C | 7 ⅞20 cm | 8 ⅛21 cm | 8 ¼21 cm | 8 ½22 cm | 8 ⅝22 cm | 8 ⅞23 cm | 923 cm |
A = waist width · B = inseam · C = rise
Youth Rash Guards (8–20)
If you are between sizes, we suggest ordering a size down.
Body measurements — measure yourself and match to a size
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 52 ¾134 cm | 55 ⅛140 cm | 57 ½146 cm | 59 ⅞152 cm | 62 ¼158 cm | 64 ⅝164 cm | 66 ⅞170 cm |
| Chest | 27 ⅛69 cm | 28 ⅜72 cm | 29 ½75 cm | 30 ¾78 cm | 31 ⅞81 cm | 33 ⅛84 cm | 34 ¼87 cm |
| Waist | 23 ⅝60 cm | 24 ⅜62 cm | 25 ¼64 cm | 2666 cm | 26 ⅜67 cm | 26 ¾68 cm | 27 ⅛69 cm |
Garment measurements — the item itself, laid flat
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12 ⅜31 cm | 1333 cm | 13 ⅝35 cm | 14 ⅛36 cm | 14 ¾37 cm | 15 ⅜39 cm | 1743 cm |
| B | 2256 cm | 22 ⅞58 cm | 23 ⅝60 cm | 24 ⅜62 cm | 2564 cm | 25 ⅝65 cm | 26 ⅛66 cm |
| C | 20 ½52 cm | 20 ⅞53 cm | 21 ¼54 cm | 21 ⅝55 cm | 22 ¼57 cm | 23 ⅞61 cm | 23 ⅜59 cm |
A = chest width · B = sleeve length · C = body length
Still not sure?
Email support@seemyleggings.com with your measurements and the item you're looking at, and we'll tell you which size we'd pick. We reply within 24 hours, Monday to Friday.
It's worth getting right first time: every item is printed and sewn to order, so exchanges take longer than they would with off-the-shelf stock.